Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -7,6% |
Return 3 maand | -11,4% |
Return 6 maand | -15,7% |
Return 1 januari | -13,0% |
Return 52 weken | -6,1% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | (-8,5%) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+2,9%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+0,6%) |
Historiek van de returns
Return 2025 | -13,0% |
Return 2024 | +5,4% |
Return 2023 | +1,6% |
Return 2022 | (-21,9%) |
Return 2021 | (+36,7%) |
Return 2020 | (-12,4%) |
Return 2019 | (+24,6%) |
Return 2018 | (-3,0%) |
Return 2017 | (-2,2%) |
Return 2016 | (+3,8%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
99,4% |
Obligaties |
|
0,6% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Liquiditeiten |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek