Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,4% |
| Return 3 maand | +4,2% |
| Return 6 maand | +8,6% |
| Return 1 januari | -1,2% |
| Return 52 weken | +0,2% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +8,4% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +11,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +10,2% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -1,2% |
| Return 2024 | +25,6% |
| Return 2023 | +6,2% |
| Return 2022 | -6,0% |
| Return 2021 | +35,7% |
| Return 2020 | -2,2% |
| Return 2019 | +34,9% |
| Return 2018 | -1,5% |
| Return 2017 | +2,3% |
| Return 2016 | +16,7% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
99,7% |
| Liquiditeiten |
|
0,3% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek