Return cette année
| Return sur 1 mois | +1,0% | 
| Return sur 3 mois | +2,6% | 
| Return sur 6 mois | +5,8% | 
| Return 1er janvier | +0,1% | 
| Return sur 52 semaines | +1,8% | 
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +4,9% | 
| Annualisé sur 5 années | +1,9% | 
| Annualisé sur 10 années | - | 
 Historique des returns
| Return 2025 | +0,1% | 
| Return 2024 | +8,1% | 
| Return 2023 | +7,4% | 
| Return 2022 | -13,8% | 
| Return 2021 | +7,9% | 
| Return 2020 | -2,3% | 
| Return 2019 | +4,2% | 
| Return 2018 | -6,5% | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (Dividendes non incluses)
 
Allocations des actifs
| Autres* |  | 100,0% | 
| Actions |  | 0,0% | 
| Immobilier |  | 0,0% | 
| Liquidités |  | 0,0% | 
| Matières prem. |  | 0,0% | 
| Obligations |  | 0,0% | 
 
Allocations graphique
Répartition équivalente