Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,0% |
| Return 3 maand | +3,0% |
| Return 6 maand | +14,7% |
| Return 1 januari | -0,6% |
| Return 52 weken | +0,0% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +10,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +11,0% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +8,9% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -0,6% |
| Return 2024 | +15,6% |
| Return 2023 | +16,7% |
| Return 2022 | -10,9% |
| Return 2021 | +33,0% |
| Return 2020 | +2,6% |
| Return 2019 | +34,3% |
| Return 2018 | -8,8% |
| Return 2017 | +7,8% |
| Return 2016 | +8,2% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
96,2% |
| Liquiditeiten |
|
3,7% |
| Obligaties |
|
0,1% |
| Overige* |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek