Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +3,1% | 
| Return 3 maand | +2,9% | 
| Return 6 maand | +4,7% | 
| Return 1 januari | +2,6% | 
| Return 52 weken | +1,8% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,0% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +3,0% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | +3,9% | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +2,6% | 
| Return 2024 | +8,2% | 
| Return 2023 | +7,7% | 
| Return 2022 | -13,0% | 
| Return 2021 | +10,7% | 
| Return 2020 | +3,4% | 
| Return 2019 | +19,7% | 
| Return 2018 | -5,7% | 
| Return 2017 | +5,3% | 
| Return 2016 | +4,0% | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 75,0% | 
| Overige* |  | 25,0% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Liquiditeiten |  | 0,0% | 
| Obligaties |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek