Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +4,4% | 
| Return 3 maand | +11,5% | 
| Return 6 maand | +45,1% | 
| Return 1 januari | +8,1% | 
| Return 52 weken | +14,2% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +19,8% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +12,1% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | - | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +8,1% | 
| Return 2024 | +20,0% | 
| Return 2023 | +35,4% | 
| Return 2022 | -28,0% | 
| Return 2021 | +26,5% | 
| Return 2020 | +32,9% | 
| Return 2019 | +39,0% | 
| Return 2018 | -5,8% | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 99,4% | 
| Liquiditeiten |  | 0,6% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Obligaties |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek