Return cette année
| Return sur 1 mois | +0,6% |
| Return sur 3 mois | +2,1% |
| Return sur 6 mois | +4,3% |
| Return 1er janvier | +4,9% |
| Return sur 52 semaines | +4,7% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +5,7% |
| Annualisé sur 5 années | +5,2% |
| Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
| Return 2025 | +4,9% |
| Return 2024 | +3,8% |
| Return 2023 | +5,0% |
| Return 2022 | +6,0% |
| Return 2021 | +4,5% |
| Return 2020 | -0,5% |
| Return 2019 | +2,9% |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Obligations |
|
81,0% |
| Liquidités |
|
19,0% |
| Actions |
|
0,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique