Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -5,4% |
Return 3 maand | -4,1% |
Return 6 maand | -5,0% |
Return 1 januari | +5,2% |
Return 52 weken | +10,5% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +3,2% |
Geannualiseerd 5 jaar | +4,7% |
Geannualiseerd 10 jaar | (+6,5%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +5,2% |
Return 2023 | +13,8% |
Return 2022 | -10,0% |
Return 2021 | +21,2% |
Return 2020 | -6,0% |
Return 2019 | +26,9% |
Return 2018 | -10,0% |
Return 2017 | +10,3% |
Return 2016 | (+7,7%) |
Return 2015 | (+19,5%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
75,0% |
Overige* |
|
25,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Liquiditeiten |
|
0,0% |
Obligaties |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek