Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +2,2% |
Return 3 maand | +6,9% |
Return 6 maand | +8,8% |
Return 1 januari | +24,3% |
Return 52 weken | +29,2% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | (+4,8%) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+13,3%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+13,4%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +24,3% |
Return 2023 | +18,3% |
Return 2022 | (-21,7%) |
Return 2021 | (+31,8%) |
Return 2020 | (+16,3%) |
Return 2019 | (+36,4%) |
Return 2018 | (+2,9%) |
Return 2017 | (+14,6%) |
Return 2016 | (+1,8%) |
Return 2015 | (+13,0%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
99,6% |
Liquiditeiten |
|
0,4% |
Overige* |
|
0,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Obligaties |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek