Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +4,9% |
| Return 3 maand | +11,9% |
| Return 6 maand | +24,6% |
| Return 1 januari | +17,8% |
| Return 52 weken | +15,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +12,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,8% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +4,3% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +17,8% |
| Return 2024 | +11,6% |
| Return 2023 | +3,8% |
| Return 2022 | -18,0% |
| Return 2021 | +2,8% |
| Return 2020 | +7,4% |
| Return 2019 | +15,6% |
| Return 2018 | -11,8% |
| Return 2017 | +18,7% |
| Return 2016 | +12,4% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
99,0% |
| Overige* |
|
0,6% |
| Liquiditeiten |
|
0,4% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek