Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -4,8% |
| Return 3 maand | +0,1% |
| Return 6 maand | +12,6% |
| Return 1 januari | +12,7% |
| Return 52 weken | +10,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | -2,8% |
| Geannualiseerd 5 jaar | -7,6% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +4,2% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +12,7% |
| Return 2024 | +15,0% |
| Return 2023 | -26,7% |
| Return 2022 | -22,0% |
| Return 2021 | -14,6% |
| Return 2020 | +53,3% |
| Return 2019 | +42,5% |
| Return 2018 | -20,2% |
| Return 2017 | +38,6% |
| Return 2016 | -2,7% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
98,9% |
| Overige* |
|
0,9% |
| Liquiditeiten |
|
0,2% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek