Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +4,5% |
| Return 3 maand | +3,3% |
| Return 6 maand | +10,3% |
| Return 1 januari | +0,3% |
| Return 52 weken | -2,3% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,7% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +7,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +7,8% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +0,3% |
| Return 2024 | +9,7% |
| Return 2023 | +11,0% |
| Return 2022 | -18,1% |
| Return 2021 | +39,6% |
| Return 2020 | +3,6% |
| Return 2019 | +34,5% |
| Return 2018 | -8,6% |
| Return 2017 | +9,8% |
| Return 2016 | +9,2% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
98,1% |
| Liquiditeiten |
|
1,9% |
| Obligaties |
|
0,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Overige* |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek