Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -0,3% |
| Return 3 maand | +3,6% |
| Return 6 maand | +29,2% |
| Return 1 januari | -3,2% |
| Return 52 weken | -0,1% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +16,3% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +8,6% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +12,1% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -3,2% |
| Return 2024 | +32,7% |
| Return 2023 | +34,0% |
| Return 2022 | -33,2% |
| Return 2021 | +25,2% |
| Return 2020 | +31,0% |
| Return 2019 | +35,0% |
| Return 2018 | +2,8% |
| Return 2017 | +11,2% |
| Return 2016 | +0,9% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
98,8% |
| Overige* |
|
1,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,2% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek