Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -1,2% |
| Return 3 maand | -1,4% |
| Return 6 maand | -1,7% |
| Return 1 januari | +0,7% |
| Return 52 weken | -2,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +10,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +9,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +9,8% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +0,7% |
| Return 2024 | +12,9% |
| Return 2023 | +19,5% |
| Return 2022 | -13,5% |
| Return 2021 | +26,2% |
| Return 2020 | +15,6% |
| Return 2019 | +7,7% |
| Return 2018 | -5,0% |
| Return 2017 | +40,6% |
| Return 2016 | -0,2% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
98,3% |
| Liquiditeiten |
|
1,7% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek