Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,9% |
| Return 3 maand | +1,3% |
| Return 6 maand | +3,1% |
| Return 1 januari | +3,8% |
| Return 52 weken | +4,4% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,1% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,1% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +1,4% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +3,8% |
| Return 2024 | +5,0% |
| Return 2023 | +6,5% |
| Return 2022 | -9,2% |
| Return 2021 | +2,4% |
| Return 2020 | +0,9% |
| Return 2019 | +4,0% |
| Return 2018 | -3,7% |
| Return 2017 | +1,9% |
| Return 2016 | +4,2% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
71,0% |
| Aandelen |
|
10,4% |
| Overige* |
|
9,7% |
| Liquiditeiten |
|
9,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek