Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,5% |
| Return 3 maand | +4,4% |
| Return 6 maand | +12,8% |
| Return 1 januari | +7,2% |
| Return 52 weken | +5,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +6,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +2,1% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +7,2% |
| Return 2024 | +6,0% |
| Return 2023 | +7,4% |
| Return 2022 | -6,6% |
| Return 2021 | +5,1% |
| Return 2020 | +1,1% |
| Return 2019 | +10,4% |
| Return 2018 | -7,5% |
| Return 2017 | +5,0% |
| Return 2016 | -6,4% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
65,4% |
| Liquiditeiten |
|
28,3% |
| Overige* |
|
6,4% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek