Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,3% |
| Return 3 maand | +9,9% |
| Return 6 maand | +34,3% |
| Return 1 januari | +14,5% |
| Return 52 weken | +18,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +19,3% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +10,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +8,4% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +14,5% |
| Return 2024 | +25,0% |
| Return 2023 | +18,9% |
| Return 2022 | -18,3% |
| Return 2021 | +4,0% |
| Return 2020 | +33,7% |
| Return 2019 | +24,8% |
| Return 2018 | -14,2% |
| Return 2017 | +4,8% |
| Return 2016 | +2,1% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
94,8% |
| Liquiditeiten |
|
5,2% |
| Overige* |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek