Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +6,4% |
| Return 3 maand | +7,3% |
| Return 6 maand | +28,0% |
| Return 1 januari | +13,2% |
| Return 52 weken | +6,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +9,8% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +8,7% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +6,2% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +13,2% |
| Return 2024 | -2,8% |
| Return 2023 | +15,0% |
| Return 2022 | -8,4% |
| Return 2021 | +13,4% |
| Return 2020 | +18,0% |
| Return 2019 | +25,2% |
| Return 2018 | -13,4% |
| Return 2017 | +5,4% |
| Return 2016 | +7,1% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
94,8% |
| Liquiditeiten |
|
5,2% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek