Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +2,4% |
| Return 3 maand | +5,1% |
| Return 6 maand | +14,0% |
| Return 1 januari | +12,2% |
| Return 52 weken | +10,2% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +11,7% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +6,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +12,2% |
| Return 2024 | +3,3% |
| Return 2023 | +11,3% |
| Return 2022 | -21,1% |
| Return 2021 | +19,4% |
| Return 2020 | +1,2% |
| Return 2019 | +25,3% |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
99,0% |
| Overige* |
|
1,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Spreiding grafiek
Spreiding grafiek