Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +3,3% |
| Return 3 maand | +4,4% |
| Return 6 maand | +18,7% |
| Return 1 januari | -2,4% |
| Return 52 weken | +4,0% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +18,4% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +11,4% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +12,8% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -2,4% |
| Return 2024 | +34,0% |
| Return 2023 | +38,2% |
| Return 2022 | -28,6% |
| Return 2021 | +29,6% |
| Return 2020 | +20,0% |
| Return 2019 | +33,3% |
| Return 2018 | +3,2% |
| Return 2017 | +8,6% |
| Return 2016 | +9,8% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
97,5% |
| Liquiditeiten |
|
2,0% |
| Overige* |
|
0,5% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek