Return cette année
| Return sur 1 mois | +3,1% |
| Return sur 3 mois | +3,1% |
| Return sur 6 mois | +14,0% |
| Return 1er janvier | +0,7% |
| Return sur 52 semaines | +0,0% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +9,6% |
| Annualisé sur 5 années | +8,2% |
| Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
| Return 2025 | +0,7% |
| Return 2024 | +9,0% |
| Return 2023 | +18,9% |
| Return 2022 | -17,7% |
| Return 2021 | +33,0% |
| Return 2020 | - |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Actions |
|
99,0% |
| Autres* |
|
1,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Liquidités |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
| Obligations |
|
0,0% |
Allocations graphique