Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +3,4% |
| Return 3 maand | +7,1% |
| Return 6 maand | +20,9% |
| Return 1 januari | +3,6% |
| Return 52 weken | +5,7% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +12,8% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +9,0% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +11,1% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +3,6% |
| Return 2024 | +21,9% |
| Return 2023 | +19,1% |
| Return 2022 | -15,4% |
| Return 2021 | +12,0% |
| Return 2020 | +19,6% |
| Return 2019 | +31,4% |
| Return 2018 | +1,9% |
| Return 2017 | +17,7% |
| Return 2016 | +4,9% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
98,3% |
| Liquiditeiten |
|
1,7% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek