Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,4% |
| Return 3 maand | +1,2% |
| Return 6 maand | +10,6% |
| Return 1 januari | -14,2% |
| Return 52 weken | -13,1% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +3,5% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +0,8% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +8,1% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | -14,2% |
| Return 2024 | +6,8% |
| Return 2023 | +18,8% |
| Return 2022 | -30,1% |
| Return 2021 | +23,2% |
| Return 2020 | +28,6% |
| Return 2019 | +39,6% |
| Return 2018 | -2,3% |
| Return 2017 | +19,6% |
| Return 2016 | +6,7% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Aandelen |
|
96,9% |
| Liquiditeiten |
|
3,1% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek