Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,4% |
| Return 3 maand | +3,4% |
| Return 6 maand | +4,3% |
| Return 1 januari | +5,9% |
| Return 52 weken | +3,6% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +3,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | -1,7% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +5,9% |
| Return 2024 | -0,2% |
| Return 2023 | +3,1% |
| Return 2022 | -16,0% |
| Return 2021 | -1,5% |
| Return 2020 | +4,8% |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
98,6% |
| Liquiditeiten |
|
1,2% |
| Overige* |
|
0,2% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek