Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -14,7% |
Return 3 maand | -20,4% |
Return 6 maand | -30,3% |
Return 1 januari | -25,7% |
Return 52 weken | -25,8% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +0,2% |
Geannualiseerd 5 jaar | (+5,2%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+12,4%) |
Historiek van de returns
Return 2022 | -25,7% |
Return 2021 | +8,5% |
Return 2020 | +15,2% |
Return 2019 | +26,5% |
Return 2018 | (-2,8%) |
Return 2017 | (+20,4%) |
Return 2016 | (+11,6%) |
Return 2015 | (+18,7%) |
Return 2014 | (+18,3%) |
Return 2013 | (+34,8%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Overige* |
|
100,0% |
Aandelen |
|
0,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Liquiditeiten |
|
0,0% |
Obligaties |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding