Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +1,5% |
| Return 3 maand | +2,6% |
| Return 6 maand | +4,9% |
| Return 1 januari | +2,6% |
| Return 52 weken | +2,8% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +3,7% |
| Geannualiseerd 5 jaar | -0,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +0,9% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +2,6% |
| Return 2024 | +3,7% |
| Return 2023 | +5,3% |
| Return 2022 | -14,5% |
| Return 2021 | +1,0% |
| Return 2020 | +0,5% |
| Return 2019 | +8,3% |
| Return 2018 | -2,3% |
| Return 2017 | +3,0% |
| Return 2016 | +2,6% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
81,0% |
| Aandelen |
|
19,0% |
| Overige* |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek