Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,9% |
| Return 3 maand | -1,0% |
| Return 6 maand | -5,7% |
| Return 1 januari | +4,4% |
| Return 52 weken | +5,5% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +0,6% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +0,3% |
| Geannualiseerd 10 jaar | -0,2% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +4,4% |
| Return 2024 | +3,4% |
| Return 2023 | -5,3% |
| Return 2022 | +6,0% |
| Return 2021 | -4,1% |
| Return 2020 | +23,7% |
| Return 2019 | -10,1% |
| Return 2018 | +4,8% |
| Return 2017 | -17,9% |
| Return 2016 | -0,9% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Liquiditeiten |
|
70,5% |
| Aandelen |
|
24,2% |
| Obligaties |
|
5,3% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek