Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +6,3% |
| Return 3 maand | +11,3% |
| Return 6 maand | +13,1% |
| Return 1 januari | +14,0% |
| Return 52 weken | +12,3% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,2% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +4,2% |
| Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +14,0% |
| Return 2024 | +5,7% |
| Return 2023 | +1,4% |
| Return 2022 | -14,6% |
| Return 2021 | +11,4% |
| Return 2020 | +1,0% |
| Return 2019 | +3,1% |
| Return 2018 | -4,4% |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Overige* |
|
100,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Liquiditeiten |
|
0,0% |
| Obligaties |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek
Gelijkwaardige spreiding