Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +0,3% |
| Return 3 maand | +0,3% |
| Return 6 maand | +1,2% |
| Return 1 januari | +1,6% |
| Return 52 weken | +2,5% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +3,7% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +0,8% |
| Geannualiseerd 10 jaar | (+1,2%) |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +1,6% |
| Return 2024 | +4,5% |
| Return 2023 | +2,7% |
| Return 2022 | -5,7% |
| Return 2021 | -0,7% |
| Return 2020 | +1,2% |
| Return 2019 | +2,7% |
| Return 2018 | (-3,0%) |
| Return 2017 | (+0,0%) |
| Return 2016 | (+2,1%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Obligaties |
|
71,0% |
| Liquiditeiten |
|
29,0% |
| Aandelen |
|
0,0% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek