Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | -2,5% |
Return 3 maand | +2,2% |
Return 6 maand | +2,2% |
Return 1 januari | +10,8% |
Return 52 weken | +17,9% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +3,7% |
Geannualiseerd 5 jaar | +2,4% |
Geannualiseerd 10 jaar | (+3,7%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +10,8% |
Return 2023 | +10,0% |
Return 2022 | -7,4% |
Return 2021 | +20,9% |
Return 2020 | -19,0% |
Return 2019 | +15,8% |
Return 2018 | -11,6% |
Return 2017 | +0,0% |
Return 2016 | +14,1% |
Return 2015 | (-6,1%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Aandelen |
|
97,8% |
Liquiditeiten |
|
2,1% |
Overige* |
|
0,1% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Obligaties |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek