Return cette année
| Return sur 1 mois | +2,2% | 
| Return sur 3 mois | +1,0% | 
| Return sur 6 mois | +2,6% | 
| Return 1er janvier | +0,6% | 
| Return sur 52 semaines | -0,1% | 
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | - | 
| Annualisé sur 5 années | - | 
| Annualisé sur 10 années | - | 
 Historique des returns
| Return 2025 | +0,6% | 
| Return 2024 | - | 
| Return 2023 | - | 
| Return 2022 | - | 
| Return 2021 | - | 
| Return 2020 | - | 
| Return 2019 | - | 
| Return 2018 | - | 
| Return 2017 | - | 
| Return 2016 | - | 
  (Dividendes non incluses)
 
Allocations des actifs
| Autres* |  | 100,0% | 
| Actions |  | 0,0% | 
| Immobilier |  | 0,0% | 
| Liquidités |  | 0,0% | 
| Matières prem. |  | 0,0% | 
| Obligations |  | 0,0% | 
 
Allocations graphique
Répartition équivalente