Return cette année
| Return sur 1 mois | +2,0% |
| Return sur 3 mois | +3,3% |
| Return sur 6 mois | +7,7% |
| Return 1er janvier | +5,4% |
| Return sur 52 semaines | +6,4% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +7,4% |
| Annualisé sur 5 années | +4,4% |
| Annualisé sur 10 années | +3,4% |
Historique des returns
| Return 2025 | +5,4% |
| Return 2024 | +7,2% |
| Return 2023 | +9,6% |
| Return 2022 | -11,7% |
| Return 2021 | +8,0% |
| Return 2020 | +3,0% |
| Return 2019 | +11,4% |
| Return 2018 | -7,4% |
| Return 2017 | +6,4% |
| Return 2016 | +4,8% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Obligations |
|
41,3% |
| Liquidités |
|
39,9% |
| Actions |
|
14,0% |
| Autres* |
|
4,8% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique