Return cette année
| Return sur 1 mois | +2,4% |
| Return sur 3 mois | +5,1% |
| Return sur 6 mois | +14,0% |
| Return 1er janvier | +12,2% |
| Return sur 52 semaines | +10,2% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +11,7% |
| Annualisé sur 5 années | +6,2% |
| Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
| Return 2025 | +12,2% |
| Return 2024 | +3,3% |
| Return 2023 | +11,3% |
| Return 2022 | -21,1% |
| Return 2021 | +19,4% |
| Return 2020 | +1,2% |
| Return 2019 | +25,3% |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Actions |
|
99,0% |
| Autres* |
|
1,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Liquidités |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
| Obligations |
|
0,0% |
Allocations graphique
Allocations graphique
Allocations graphique