Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +0,2% |
Return 3 maand | +0,7% |
Return 6 maand | +1,5% |
Return 1 januari | +2,3% |
Return 52 weken | +3,2% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | +1,3% |
Geannualiseerd 5 jaar | (+1,1%) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+0,5%) |
Historiek van de returns
Return 2024 | +2,3% |
Return 2023 | +2,6% |
Return 2022 | -0,7% |
Return 2021 | -1,3% |
Return 2020 | (-0,3%) |
Return 2019 | (-0,3%) |
Return 2018 | (-0,4%) |
Return 2017 | (-0,3%) |
Return 2016 | (-0,1%) |
Return 2015 | (+0,1%) |
() = rendementen van onderliggend fonds
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Liquiditeiten |
|
62,6% |
Obligaties |
|
31,1% |
Overige* |
|
6,3% |
Aandelen |
|
0,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek