Return cette année
| Return sur 1 mois | -0,3% |
| Return sur 3 mois | +7,3% |
| Return sur 6 mois | +19,2% |
| Return 1er janvier | +19,1% |
| Return sur 52 semaines | +18,1% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +19,7% |
| Annualisé sur 5 années | +16,5% |
| Annualisé sur 10 années | +8,6% |
Historique des returns
| Return 2025 | +19,1% |
| Return 2024 | +19,6% |
| Return 2023 | +24,2% |
| Return 2022 | +2,5% |
| Return 2021 | +17,7% |
| Return 2020 | -3,2% |
| Return 2019 | +17,6% |
| Return 2018 | -19,6% |
| Return 2017 | +22,3% |
| Return 2016 | -4,5% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Actions |
|
97,7% |
| Liquidités |
|
2,4% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
| Obligations |
|
0,0% |
Allocations graphique
Allocations graphique
Geografische spreiding
| Great Asia |
|
97,7% |
| Autres* |
|
2,4% |
Allocations graphique