Return cette année
| Return sur 1 mois | +3,6% | 
| Return sur 3 mois | +4,2% | 
| Return sur 6 mois | +11,5% | 
| Return 1er janvier | +3,8% | 
| Return sur 52 semaines | +0,7% | 
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +9,2% | 
| Annualisé sur 5 années | +9,1% | 
| Annualisé sur 10 années | +9,3% | 
 Historique des returns
| Return 2025 | +3,8% | 
| Return 2024 | +5,1% | 
| Return 2023 | +16,6% | 
| Return 2022 | -18,2% | 
| Return 2021 | +37,8% | 
| Return 2020 | +7,7% | 
| Return 2019 | +35,5% | 
| Return 2018 | -9,2% | 
| Return 2017 | +11,5% | 
| Return 2016 | +12,0% | 
  (Dividendes non incluses)
 
Allocations des actifs
| Actions |  | 98,6% | 
| Liquidités |  | 1,5% | 
| Immobilier |  | 0,0% | 
| Matières prem. |  | 0,0% | 
| Obligations |  | 0,0% | 
 
Allocations graphique
Geografische spreiding
| USA |  | 51,6% | 
| Eurozone |  | 13,7% | 
| U.K. |  | 12,2% | 
| Ex-eurozone |  | 11,9% | 
| Japan |  | 4,7% | 
| AustralAsia |  | 1,8% | 
| Latin America |  | 1,6% | 
| Autres* |  | 1,5% | 
| Canada |  | 1,1% | 
Allocations graphique
Geografische spreiding
| Great America |  | 54,3% | 
| Great Europe |  | 37,8% | 
| Great Asia |  | 6,5% | 
| Autres* |  | 1,5% | 
Allocations graphique