Return cette année
| Return sur 1 mois | +2,4% |
| Return sur 3 mois | +8,0% |
| Return sur 6 mois | +24,9% |
| Return 1er janvier | +9,5% |
| Return sur 52 semaines | +13,5% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +11,6% |
| Annualisé sur 5 années | +6,2% |
| Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
| Return 2025 | +9,5% |
| Return 2024 | +9,8% |
| Return 2023 | +11,0% |
| Return 2022 | -25,4% |
| Return 2021 | +20,0% |
| Return 2020 | +72,6% |
| Return 2019 | - |
| Return 2018 | - |
| Return 2017 | - |
| Return 2016 | - |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Actions |
|
99,6% |
| Liquidités |
|
0,4% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
| Obligations |
|
0,0% |
Allocations graphique