Return cette année
Return sur 1 mois | +0,4% |
Return sur 3 mois | +4,0% |
Return sur 6 mois | +5,0% |
Return 1er janvier | +16,4% |
Return sur 52 semaines | +22,4% |
Rendements annualisés
Annualisé sur 3 années | +4,2% |
Annualisé sur 5 années | +10,2% |
Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
Return 2024 | +16,4% |
Return 2023 | +12,4% |
Return 2022 | -12,0% |
Return 2021 | +23,8% |
Return 2020 | +10,8% |
Return 2019 | +34,4% |
Return 2018 | - |
Return 2017 | - |
Return 2016 | - |
Return 2015 | - |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
Actions |
|
97,8% |
Liquidités |
|
2,2% |
Immobilier |
|
0,0% |
Matières prem. |
|
0,0% |
Obligations |
|
0,0% |
Allocations graphique