Return cette année
| Return sur 1 mois | +0,2% |
| Return sur 3 mois | +0,5% |
| Return sur 6 mois | -0,3% |
| Return 1er janvier | +0,7% |
| Return sur 52 semaines | -0,5% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +0,9% |
| Annualisé sur 5 années | +0,3% |
| Annualisé sur 10 années | +0,2% |
Historique des returns
| Return 2025 | +0,7% |
| Return 2024 | +0,3% |
| Return 2023 | +1,2% |
| Return 2022 | -0,3% |
| Return 2021 | -0,4% |
| Return 2020 | +0,1% |
| Return 2019 | +0,2% |
| Return 2018 | -0,5% |
| Return 2017 | -0,1% |
| Return 2016 | +0,2% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Obligations |
|
77,0% |
| Liquidités |
|
22,0% |
| Autres* |
|
1,0% |
| Actions |
|
0,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique