Return cette année
| Return sur 1 mois | +3,9% | 
| Return sur 3 mois | +3,1% | 
| Return sur 6 mois | +9,1% | 
| Return 1er janvier | 0,0% | 
| Return sur 52 semaines | +0,3% | 
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +10,9% | 
| Annualisé sur 5 années | +12,7% | 
| Annualisé sur 10 années | - | 
 Historique des returns
| Return 2025 | 0,0% | 
| Return 2024 | +20,1% | 
| Return 2023 | +11,9% | 
| Return 2022 | -3,4% | 
| Return 2021 | +31,5% | 
| Return 2020 | +2,3% | 
| Return 2019 | +28,3% | 
| Return 2018 | -0,4% | 
| Return 2017 | +5,4% | 
| Return 2016 | +9,6% | 
  (Dividendes non incluses)
 
Allocations des actifs
| Actions |  | 98,3% | 
| Liquidités |  | 1,7% | 
| Autres* |  | 0,0% | 
| Immobilier |  | 0,0% | 
| Matières prem. |  | 0,0% | 
| Obligations |  | 0,0% | 
 
Allocations graphique
Geografische spreiding
| USA |  | 57,1% | 
| Ex-eurozone |  | 15,8% | 
| Eurozone |  | 12,1% | 
| U.K. |  | 10,2% | 
| Autres* |  | 4,9% | 
Allocations graphique
Geografische spreiding
| Great America |  | 57,1% | 
| Great Europe |  | 38,1% | 
| Autres* |  | 4,9% | 
Allocations graphique