Return cette année
| Return sur 1 mois | +1,7% |
| Return sur 3 mois | +3,9% |
| Return sur 6 mois | +9,5% |
| Return 1er janvier | +7,4% |
| Return sur 52 semaines | +7,6% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +8,7% |
| Annualisé sur 5 années | +3,9% |
| Annualisé sur 10 années | +3,0% |
Historique des returns
| Return 2025 | +7,4% |
| Return 2024 | +8,6% |
| Return 2023 | +9,6% |
| Return 2022 | -14,6% |
| Return 2021 | +7,4% |
| Return 2020 | +6,5% |
| Return 2019 | +10,2% |
| Return 2018 | -6,6% |
| Return 2017 | +3,8% |
| Return 2016 | +1,2% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Autres* |
|
37,1% |
| Actions |
|
32,2% |
| Obligations |
|
24,7% |
| Liquidités |
|
6,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique