Return cette année
| Return sur 1 mois | +1,1% | 
| Return sur 3 mois | +2,4% | 
| Return sur 6 mois | +6,9% | 
| Return 1er janvier | +3,8% | 
| Return sur 52 semaines | +4,6% | 
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +6,0% | 
| Annualisé sur 5 années | +3,7% | 
| Annualisé sur 10 années | +2,8% | 
 Historique des returns
| Return 2025 | +3,8% | 
| Return 2024 | +1,2% | 
| Return 2023 | +9,2% | 
| Return 2022 | -5,3% | 
| Return 2021 | +3,8% | 
| Return 2020 | -1,8% | 
| Return 2019 | +4,6% | 
| Return 2018 | -4,3% | 
| Return 2017 | +3,9% | 
| Return 2016 | +11,2% | 
  (Dividendes non incluses)
 
Allocations des actifs
| Actions |  | 50,4% | 
| Liquidités |  | 26,5% | 
| Obligations |  | 18,0% | 
| Autres* |  | 5,1% | 
| Immobilier |  | 0,0% | 
| Matières prem. |  | 0,0% | 
 
Allocations graphique