Return cette année
| Return sur 1 mois | +0,9% | 
| Return sur 3 mois | +1,4% | 
| Return sur 6 mois | +2,3% | 
| Return 1er janvier | -0,6% | 
| Return sur 52 semaines | +0,1% | 
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +2,5% | 
| Annualisé sur 5 années | -2,6% | 
| Annualisé sur 10 années | -1,9% | 
 Historique des returns
| Return 2025 | -0,6% | 
| Return 2024 | +1,4% | 
| Return 2023 | +6,1% | 
| Return 2022 | -15,5% | 
| Return 2021 | -3,9% | 
| Return 2020 | +0,7% | 
| Return 2019 | +0,0% | 
| Return 2018 | -3,1% | 
| Return 2017 | -1,8% | 
| Return 2016 | -0,2% | 
  (Dividendes non incluses)
 
Allocations des actifs
| Obligations |  | 98,1% | 
| Liquidités |  | 1,9% | 
| Actions |  | 0,0% | 
| Immobilier |  | 0,0% | 
| Matières prem. |  | 0,0% | 
 
Allocations graphique