Return cette année
| Return sur 1 mois | -0,4% |
| Return sur 3 mois | +1,3% |
| Return sur 6 mois | +3,5% |
| Return 1er janvier | +4,2% |
| Return sur 52 semaines | +3,1% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +5,9% |
| Annualisé sur 5 années | +1,4% |
| Annualisé sur 10 années | +2,8% |
Historique des returns
| Return 2025 | +4,2% |
| Return 2024 | +9,9% |
| Return 2023 | +5,1% |
| Return 2022 | -11,9% |
| Return 2021 | +0,0% |
| Return 2020 | +9,5% |
| Return 2019 | +5,7% |
| Return 2018 | -4,5% |
| Return 2017 | +4,0% |
| Return 2016 | +7,8% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Liquidités |
|
42,7% |
| Obligations |
|
37,3% |
| Autres* |
|
12,4% |
| Actions |
|
7,6% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique