Return cette année
| Return sur 1 mois | +1,6% |
| Return sur 3 mois | +1,4% |
| Return sur 6 mois | +4,3% |
| Return 1er janvier | +4,4% |
| Return sur 52 semaines | +4,3% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +5,8% |
| Annualisé sur 5 années | +0,9% |
| Annualisé sur 10 années | - |
Historique des returns
| Return 2025 | +4,4% |
| Return 2024 | +3,1% |
| Return 2023 | +7,4% |
| Return 2022 | -15,5% |
| Return 2021 | +4,3% |
| Return 2020 | +1,5% |
| Return 2019 | +9,7% |
| Return 2018 | -5,6% |
| Return 2017 | +3,8% |
| Return 2016 | (+1,8%) |
() = rendements du fonds sous-jacent
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Obligations |
|
61,1% |
| Actions |
|
30,7% |
| Autres* |
|
4,2% |
| Liquidités |
|
4,1% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
Allocations graphique