Return cette année
| Return sur 1 mois | +0,3% |
| Return sur 3 mois | +0,8% |
| Return sur 6 mois | +1,7% |
| Return 1er janvier | +0,4% |
| Return sur 52 semaines | +3,6% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +1,9% |
| Annualisé sur 5 années | +1,4% |
| Annualisé sur 10 années | +1,4% |
Historique des returns
| Return 2025 | +0,4% |
| Return 2024 | +4,8% |
| Return 2023 | +7,3% |
| Return 2022 | -8,2% |
| Return 2021 | +5,1% |
| Return 2020 | -0,4% |
| Return 2019 | +8,8% |
| Return 2018 | -6,6% |
| Return 2017 | +5,7% |
| Return 2016 | +5,6% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Autres* |
|
100,0% |
| Actions |
|
0,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
| Liquidités |
|
0,0% |
| Matières prem. |
|
0,0% |
| Obligations |
|
0,0% |
Allocations graphique
Répartition équivalente