Return cette année
| Return sur 1 mois | +0,4% |
| Return sur 3 mois | +2,5% |
| Return sur 6 mois | +16,3% |
| Return 1er janvier | +9,9% |
| Return sur 52 semaines | +8,5% |
Rendements annualisés
| Annualisé sur 3 années | +9,8% |
| Annualisé sur 5 années | +2,4% |
| Annualisé sur 10 années | +2,7% |
Historique des returns
| Return 2025 | +9,9% |
| Return 2024 | +5,8% |
| Return 2023 | +8,4% |
| Return 2022 | -19,9% |
| Return 2021 | +4,0% |
| Return 2020 | +16,1% |
| Return 2019 | +12,1% |
| Return 2018 | -12,4% |
| Return 2017 | +8,8% |
| Return 2016 | +1,4% |
(Dividendes non incluses)
Allocations des actifs
| Actions |
|
59,0% |
| Obligations |
|
29,0% |
| Liquidités |
|
7,0% |
| Matières prem. |
|
3,0% |
| Autres* |
|
2,0% |
| Immobilier |
|
0,0% |
Allocations graphique