Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | -0,3% |
| Return 3 maand | +4,4% |
| Return 6 maand | +11,8% |
| Return 1 januari | +14,9% |
| Return 52 weken | +8,8% |
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +7,7% |
| Geannualiseerd 5 jaar | +2,5% |
| Geannualiseerd 10 jaar | +2,4% |
Historiek van de returns
| Return 2025 | +14,9% |
| Return 2024 | +9,6% |
| Return 2023 | +3,8% |
| Return 2022 | -19,7% |
| Return 2021 | +4,7% |
| Return 2020 | +1,7% |
| Return 2019 | +11,6% |
| Return 2018 | -8,8% |
| Return 2017 | +12,9% |
| Return 2016 | -2,3% |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
| Liquiditeiten |
|
45,3% |
| Aandelen |
|
26,1% |
| Obligaties |
|
20,1% |
| Overige* |
|
8,5% |
| Grondstoffen |
|
0,0% |
| Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek