Koersreturn dit jaar
Return 1 maand | +2,4% |
Return 3 maand | +2,1% |
Return 6 maand | +4,0% |
Return 1 januari | +3,1% |
Return 52 weken | +6,6% |
Geannualiseerde rendementen
Geannualiseerd 3 jaar | -1,1% |
Geannualiseerd 5 jaar | -1,0% |
Geannualiseerd 10 jaar | - |
Historiek van de returns
Return 2024 | +3,1% |
Return 2023 | +4,3% |
Return 2022 | -10,4% |
Return 2021 | +4,4% |
Return 2020 | -6,6% |
Return 2019 | +8,8% |
Return 2018 | -4,0% |
Return 2017 | -8,0% |
Return 2016 | +9,8% |
Return 2015 | - |
(dividenden niet inbegrepen)
Spreiding effect
Obligaties |
|
98,1% |
Liquiditeiten |
|
1,1% |
Overige* |
|
0,8% |
Aandelen |
|
0,0% |
Grondstoffen |
|
0,0% |
Vastgoed |
|
0,0% |
Spreiding grafiek