Koersreturn dit jaar
| Return 1 maand | +3,8% | 
| Return 3 maand | +2,5% | 
| Return 6 maand | +2,6% | 
| Return 1 januari | +7,3% | 
| Return 52 weken | +2,7% | 
Geannualiseerde rendementen
| Geannualiseerd 3 jaar | +0,6% | 
| Geannualiseerd 5 jaar | +0,4% | 
| Geannualiseerd 10 jaar | +0,9% | 
 Historiek van de returns
| Return 2025 | +7,3% | 
| Return 2024 | -8,4% | 
| Return 2023 | -1,5% | 
| Return 2022 | -13,8% | 
| Return 2021 | +15,8% | 
| Return 2020 | -0,4% | 
| Return 2019 | +16,7% | 
| Return 2018 | -7,3% | 
| Return 2017 | +11,3% | 
| Return 2016 | -5,1% | 
  (dividenden niet inbegrepen)
 
Spreiding effect
| Aandelen |  | 97,6% | 
| Liquiditeiten |  | 2,4% | 
| Grondstoffen |  | 0,0% | 
| Obligaties |  | 0,0% | 
| Vastgoed |  | 0,0% | 
 
Spreiding grafiek
Geografische spreiding
| Eurozone |  | 59,7% | 
| Ex-eurozone |  | 21,3% | 
| U.K. |  | 16,7% | 
| Overige* |  | 2,3% | 
Spreiding grafiek
Geografische spreiding
| Great Europe |  | 97,7% | 
| Overige* |  | 2,3% | 
Spreiding grafiek